Гагра. Отель "MARCO CLUB"
10 дней / 9 ночей, 9 дней/8 ночей 12100 р. |
||
Менеджер направления:
(831) 415-31-77, (831) 415-38-58, (831) 220-16-65, (831) 419-97-59
|
Новый отель "MARCO CLUB" введен в эксплуатацию в 2011 году. 3-х этажная гостиница удобно расположена на тихой второй линии, недалеко от центра города и всего в 150 метрах от берега моря
Живописные окрестности, отличный обзор со всех уровней (террасы 2-го и 3-го этажей, колоннады), современная планировка гостиницы, компактность и зрительная легкость самого здания и его элементов, в сочетании с надежными системами обеспечения комфорта, делают отдых и пребывание в отеле приятным и удобным.
АБХАЗИЯ. Гагра. |
|
Расположение: |
Гостиница удобно расположена на тихой второй линии, недалеко от центра города и всего в 150 метрах от берега моря |
Адрес: |
Абхазия, г. Гагра ул. Гумистинская, д. 21А |
Пляж: |
Пляж находится в 150 метрах от гостиницы |
Размещение: |
Новый номерной фонд состоит из стандартных двухместных (2+1) номеров. Двери номеров выходят в сторону улицы, в крытое пространство, обрамленное колоннадой. |
Водоснабжение: |
Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: |
На первом этаже для проживающих в гостинице работает кафе-столовая с хорошим ассортиментом блюд. |
Инфраструктур |
На территории имеется тенистый внутренний дворик с прудом. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
3-х местное размещение | 2-х местное размещение |
01.06.16 |
02.06 – 11.06 | 12.06.16 | 12100 | 14450 |
05.06.16 | 06.06 – 15.06 | 16.06.16 | 12100 | 14450 |
10.06.16 | 11.06 - 20.06 | 21.06.16 | 12500 | 15200 |
14.06.16 | 15.06 – 24.06 | 25.06.16 | 13000 | 15800 |
19.06.16 | 20.06 – 29.06 | 30.06.16 | 13000 | 15800 |
23.06.16 | 24.06 – 03.07 | 04.07.16 | 13950 | 17250 |
28.06.16 | 29.06 – 08.07 | 09.07.16 | 15600 | 19600 |
02.07.16 | 03.07 – 12.07 | 13.07.16 | 15900 | 19990 |
07.07.16 | 08.07 - 17.07 | 18.07.16 | 15900 | 19990 |
11.07.16 | 12.07 – 21.07 | 22.07.16 | 15900 | 19990 |
16.07.16 | 17.07 – 26.07 | 27.07.16 | 15900 | 19990 |
20.07.16 | 21.07 – 30.07 | 31.07.16 | 15900 | 19990 |
25.07.16 | 26.07 – 04.08 | 05.08.16 | 15950 | 20050 |
29.07.16 | 30.07 – 08.08 | 09.08.16 | 15990 | 20150 |
03.08.16 | 04.08 – 13.08 | 14.08.16 | 15990 | 20150 |
07.08.16 | 08.08 – 17.08 | 18.08.16 | 15990 | 20150 |
12.08.16 |
13.08 – 22.08 |
23.08.16 | 15990 | 20150 |
16.08.16 |
17.08 - 26.08 |
27.08.16 | 15990 | 20150 |
21.08.16 | 22.08 - 30.08 | 31.08.16 | 15050 | 18750 |
25.08.16 | 26.08 - 03.09 | 04.09.16 | 14200 | 17450 |
29.08.16 | 30.08 - 08.09 | 09.09.16 | 13550 | 16650 |
02.09.16 | 03.09 - 12.09 | 13.09.16 | 13300 | 16250 |
07.09.16 | 08.09 - 17.09 | 18.09.16 | 13300 | 16250 |
11.09.16 | 12.09 - 21.09 | 22.09.16 | 13300 | 16250 |
16.09.16 | 17.09 - 26.09 | 27.09.16 | 13100 | 16100 |
20.09.16 | 21.09 - 30.09 | 01.10.16 | 12900 | 15900 |
Дети до 5-ти лет без предоставления места - 8300 руб. 02 |